為您帶來性能穩(wěn)定、安全耐用、價格實惠的高性價比選擇
| 測量 | 濕度測量范圍 | 1%RH~99%RH |
| 溫度測量范圍 | -20℃~+80℃ | |
| 精度 | 濕度測量精度 | ±3%RH |
| 溫度測量精度 | ±1℃ | |
| 性能 | 除濕量 | ≥450ml/天(室溫35℃,相對濕度85%RH工況) |
| 適用空間 | ≤3m3 | |
| 功率 | 整機功率 | ≤72W |
| 除濕功率 | MAX65W | |
| 輸出 | 通訊接口(選配) | RS485(隔離),采用MODBUS-RTU通訊協(xié)議,一個起始位,8個數(shù)據(jù)位,無奇偶校驗,一個停止位 |
| 環(huán)境 | 存儲溫度 |
-40℃~+80℃ |
| 存儲濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | |
| 安全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,輸出/電源>2kV |
| 絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ | |
| 電源 | 工作電源 | AC 100-240V/DC110-300V |
